Hoàn thành công việc nhanh hơn bằng cách sử dụng phím tắt trong ứng dụng Microsoft Excel trên máy tính để bàn dành cho Windows hoặc macOS.
- Sửa chữa máy tính tại biên hòa
- Dịch vụ sửa máy in tại Biên Hòa Đồng Nai
- Dịch vụ sửa laptop lấy ngay tại Biên Hòa – Đồng Nai
Ribbon của Excel rất tuyệt để tìm kiếm mọi thứ bạn có thể muốn làm trong bảng tính, đặc biệt là những việc bạn không làm thường xuyên, như quản lý và truy vấn các kết nối dữ liệu hoặc tự động lấy thống kê địa lý từ internet và chèn chúng vào các ô.
Nhưng nếu bạn đang muốn làm mọi thứ nhanh chóng, bạn sẽ thấy các phím tắt hữu ích hơn nhiều. Tại sao phải nhấc tay khỏi bàn phím nếu bạn muốn mở hoặc đóng một tệp, áp dụng định dạng cho các ô, điều hướng qua các sổ làm việc, hoàn tác và làm lại các thao tác, tính toán tất cả các trang tính trong tất cả các sổ làm việc đang mở và hơn thế nữa? Với phím tắt, bạn sẽ không phải làm vậy.
Các phím tắt hữu ích trong Excel
Hoạt động | Tổ hợp phím Windows | Tổ hợp phím Mac | |
SƠ ĐỒ CHUNG | |||
Tạo một sổ làm việc mới | Ctrl-N | ⌘-N | |
Mở một sổ làm việc | Ctrl-O | ⌘-O | |
Lưu sổ làm việc | Ctrl-S | ⌘-S | |
Đóng sổ làm việc | Ctrl-W | ⌘-W | |
In sổ làm việc | Ctrl-P | ⌘-P | |
Hiển thị hộp thoại Tìm | Ctrl-F | Control-F | |
Hiển thị hộp thoại Đi tới | F5 | F5 | |
Hoàn tác hành động cuối cùng | Ctrl-Z | ⌘-Z hoặc Control-Z | |
Làm lại hành động cuối cùng | Ctrl-Y | ⌘-Y hoặc Control-Y | |
Chèn hoặc chỉnh sửa nhận xét ô | Shift-F2 | ⌘-Shift-F2 | |
Chọn tất cả các ô chứa nhận xét | Ctrl-Shift-O | ||
Kiểm tra chính tả trang tính đang hoạt động hoặc phạm vi đã chọn | F7 | F7 | |
DI CHUYỂN | |||
Di chuyển một màn hình lên / xuống | PgUp / PgDn | Page Up / Page Down hoặc Fn-down arrow / Fn-up arrow | |
Di chuyển một màn hình sang trái / phải | Alt-PgUp / Alt-PgDn | Option-Page Up / Option-Page Down hoặc Fn-Option-mũi tên lên / Fn-Option-mũi tên xuống | |
Di chuyển một tab trang tính sang trái / phải | Ctrl-PgUp / Ctrl-PgDn | Control-Page Down / Control-Page Up hoặc Option-mũi tên phải / Option-Mũi tên trái | |
Di chuyển một ô lên / xuống | mũi tên lên / mũi tên xuống | mũi tên lên / mũi tên xuống | |
Di chuyển sang ô tiếp theo ở bên phải | Chuyển hướng | mũi tên bên phải | |
Di chuyển sang ô bên trái | Shift-Tab | mũi tên trái | |
Di chuyển đến đầu hàng | Trang Chủ | Trang chủ hoặc mũi tên trái Fn | |
Di chuyển đến đầu trang tính | Ctrl-Home | Control-Home hoặc Control-Fn-Mũi tên trái | |
Di chuyển đến ô cuối cùng có nội dung trong đó | Ctrl-End | Control-End hoặc Control-Fn-mũi tên phải | |
Di chuyển sang từ bên trái khi ở trong một ô | Ctrl-mũi tên trái | Mũi tên trái | |
Di chuyển đến từ bên phải khi ở trong một ô | Ctrl-mũi tên phải | Mũi tên ⌘-phải | |
Hiển thị hộp thoại Đi tới | Ctrl-G hoặc F5 | Ctrl-G hoặc F5 | |
Chuyển đổi giữa trang tính, ruy-băng, ngăn tác vụ và điều khiển Thu phóng | F6 | F6 | |
Nếu có nhiều trang tính đang mở, hãy chuyển sang trang tính tiếp theo | Ctrl-F6 | ⌘- ~ | |
LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU | |||
Chọn một hàng | Shift-Phím cách | Shift-Phím cách | |
Chọn một cột | Ctrl-Phím cách | Control-Phím cách | |
Chọn toàn bộ trang tính | Ctrl-A hoặc Ctrl-Shift-Phím cách | ⌘-A | |
Mở rộng lựa chọn theo một ô | Phím Shift-mũi tên | Phím Shift-mũi tên | |
Mở rộng lựa chọn xuống / lên một màn hình | Shift-PgDn / Shift-PgUp | Shift-PgDn / Shift-PgUp hoặc Shift-Fn-mũi tên xuống / Shift-Fn-mũi tên lên | |
Mở rộng lựa chọn đến đầu hàng | Shift-Home | Shift-Home hoặc Shift-Fn-mũi tên trái | |
Mở rộng lựa chọn đến đầu trang tính | Ctrl-Shift-Home | Control-Shift-Home hoặc Control-Shift-Fn-mũi tên trái | |
Ẩn các hàng đã chọn | Ctrl-9 | ⌘-9 hoặc Control-9 | |
Hiện các hàng ẩn trong một lựa chọn | Ctrl-Shift- ( | ⌘-Shift- ( hoặc Control-Shift- ( | |
Ẩn các cột đã chọn | Ctrl-0 | ⌘-0 hoặc Control-0 | |
Hiện các cột ẩn trong một lựa chọn | Ctrl-Shift-) | ⌘-Shift-) hoặc Control-Shift-) | |
Sao chép nội dung của ô vào khay nhớ tạm | Ctrl-C | ⌘-C hoặc Control-C | |
Sao chép và xóa nội dung của ô | Ctrl-X | ⌘-X hoặc Control-X | |
Dán từ khay nhớ tạm vào một ô | Ctrl-V | ⌘-V hoặc Control-V | |
Hiển thị hộp thoại Dán Đặc biệt | Ctrl-Alt-V | ⌘-Option-V hoặc Control-Option-V | |
Hoàn tất việc nhập dữ liệu vào một ô và chuyển sang ô tiếp theo xuống / lên | Enter / Shift-Enter | Enter / Shift-Enter | |
Hủy mục nhập của bạn trong một ô | Thoát ra | Thoát ra | |
Chèn ngày hiện tại | Điều khiển-; | Kiểm soát-; | |
Chèn thời gian hiện tại | Ctrl-Shift-; | ⌘-; | |
Hiển thị hộp thoại Tạo bảng | Ctrl-T hoặc Ctrl-L | Control-T | |
Khi ở trong thanh công thức, hãy di chuyển con trỏ đến cuối văn bản | Ctrl-End | Mũi tên ⌘-End hoặc ⌘-Fn-phải | |
Khi ở trong thanh công thức, hãy chọn tất cả văn bản từ con trỏ đến cuối | Ctrl-Shift-End | ⌘-Shift-End hoặc ⌘-Shift-Fn-mũi tên phải | |
Hiển thị các tùy chọn Phân tích Nhanh cho các ô đã chọn có chứa dữ liệu | Ctrl-Q | ||
Tạo, chạy, chỉnh sửa hoặc xóa macro | Alt-F8 | Option-F8 | |
ĐỊNH DẠNG TẾ BÀO VÀ DỮ LIỆU | |||
Hiển thị hộp thoại Định dạng Ô | Ctrl-1 | ⌘-1 hoặc Control-1 | |
Hiển thị hộp thoại Kiểu (Windows) / Hộp thoại Sửa đổi Kiểu Ô (Mac) | Alt- ‘ | Lựa chọn-‘ | |
Áp dụng đường viền cho một ô hoặc vùng chọn | Ctrl-Shift- & | ⌘-Option-0 | |
Xóa đường viền khỏi ô hoặc vùng chọn | Ctrl-Shift-_ (gạch dưới) | ⌘-Option– (gạch nối) | |
Áp dụng định dạng tiền tệ có hai chữ số thập phân | Ctrl-Shift- $ | Control-Shift- $ | |
Áp dụng định dạng Số | Ctrl-Shift- ~ | Control-Shift- ~ | |
Áp dụng định dạng Phần trăm không có chữ số thập phân | Ctrl-Shift-% | Control-Shift-% | |
Áp dụng định dạng Ngày sử dụng ngày, tháng và năm | Ctrl-Shift- # | Control-Shift- # | |
Áp dụng định dạng Thời gian bằng cách sử dụng đồng hồ 12 giờ | Ctrl-Shift- @ | Control-Shift- @ | |
Chèn một siêu liên kết | Ctrl-K | ⌘-K hoặc Control-K | |
LÀM VIỆC VỚI CÔNG THỨC | |||
Bắt đầu một công thức | = | = | |
Chèn một chức năng AutoSum | Alt- = | ⌘-Shift-T | |
Chèn một hàm | Shift-F3 | Shift-F3 | |
Chuyển đổi giữa hiển thị công thức và giá trị ô | Ctrl-` | Kiểm soát-` | |
Sao chép và dán công thức từ ô ở trên vào ô hiện tại | Điều khiển-‘ | Control-Shift- “ | |
Tính toán tất cả các trang tính trong tất cả các sổ làm việc đang mở | F9 | F9 | |
Tính toán trang tính hiện tại | Shift-F9 | Shift-F9 | |
Mở rộng hoặc thu gọn thanh công thức | Ctrl-Shift-U | Control-Shift-U | |
ĐỊNH VỊ RIBBON | |||
Hiển thị các phím tắt Ruy-băng | Alt | ||
Chuyển đến tab Tệp | Alt-F | ||
Chuyển đến tab Trang chủ | Alt-H | ||
Chuyển đến tab Chèn | Alt-N | ||
Chuyển đến tab Bố cục Trang | Alt-P | ||
Chuyển đến tab Công thức | Alt-M | ||
Chuyển đến tab Dữ liệu | Alt-A | ||
Chuyển đến tab Xem lại | Alt-R | ||
Chuyển đến tab Xem | Alt-W | ||
Đặt con trỏ vào hộp Cho tôi biết hoặc Tìm kiếm | Alt-Q | ||
Chuyển đến tab Thiết kế biểu đồ khi con trỏ ở trên biểu đồ | Alt-JC | ||
Chuyển đến tab Định dạng khi con trỏ ở trên biểu đồ | Alt-JA | ||
Chuyển đến tab Thiết kế bảng khi con trỏ ở trên bảng | Alt-JT | ||
Chuyển đến tab Định dạng ảnh khi con trỏ ở trên ảnh | Alt-JP | ||
Chuyển đến tab Vẽ (nếu có) | Alt-JI | ||
Chuyển đến tab Power Pivot (nếu có) | Alt-B |
- Dịch vụ vệ sinh laptop uy tín tại Biên Hòa – Đồng Nai
- Dịch vụ thay vỏ laptop tại Biên Hòa Đồng Nai
- Dịch vụ sửa chữa laptop uy tín tại biên hòa đồng nai
- Dịch vụ nạp mực máy in tại biên hòa đồng nai